|
|
||||||||||
|
-Mapa del Sitio "http:/www.romanicoaragones.com"- |
| PRESENTACIÓN |
| INTRODUCCIÓN VISUAL AL ROMÁNICO |
| INTRODUCCIÓN AL USO DEL GPS |
| ARTÍCULOS DE OPINIÓN |
| CASTILLO DE LOARRE |
| CASTILLOS DEL XI-XIII |
RUTAS ROMÁNICAS POR LAS COMARCAS DE ARAGÓN:
ARAGÓN:
ARAGÓN:
ARAGÓN:
ARAGÓN:
ARAGÓN:
ARAGÓN:
ARAGÓN:
| 08-CINCA MEDIO | |||
| Cofita | |||
| Monzón-Castillo | |||
| Monzón-NªSª del Romeral | |||
| Monzón-San Juán -ruinas en Castillo- | |||
| Selgua | |||
| Valcarca | |||
ARAGÓN:
| 09-LA LITERA | |||
| Baldellou | |||
| Camporrells | |||
| Castillonroy | |||
| Nachá | |||
| Tamarite de Litera | |||
ARAGÓN:
| 10-LOS MONEGROS | |||
| Albero Bajo | |||
| Fraella | |||
| Lamasadera | |||
| Marcén | |||
| Sariñena | |||
| Usón | |||
| Usón-La Iglesieta (Fortificación islámica) | |||
| Villanueva de Sigena | |||
ARAGÓN:
| 11-BAJO CINCA | |||
| Albalate de Cinca | |||
| Ballobar | |||
| Candasnos | |||
| Chalamera | |||
| Fraga-Castillo | |||
| Fraga-San Pedro | |||
| Fraga-Villa Fortunatus | |||
| Ontiñena | |||
| Velilla de Cinca-San Valero | |||
ARAGÓN:
| 12-TARAZONA Y EL MONCAYO | |||
| Alcalá de Moncayo | |||
| Añón | |||
| Litago | |||
| Novallas | |||
| Tarazona | |||
| Trasmoz | |||
| Vera de Moncayo-Monasterio de Veruela | |||
ARAGÓN:
| 13-CAMPO DE BORJA | |||
| Ainzón | |||
| Borja-San Miguel | |||
| Fréscano | |||
| Mallén-Nuestra Señora de los Ángeles | |||
| Talamantes: Ermita de San Miguel | |||
ARAGÓN:
| 14-ARANDA | |||
| Calcena | |||
ARAGÓN:
| 16-VALDEJALÓN | |||
| Bardallur: Ermita de San Bartolomé | |||
| Épila: ermita de la Magdalena | |||
| La Almunia de Dª Godina: Virgen de Cabañas | |||
ARAGÓN:
| 17-ZARAGOZA | |||
| Alfocea | |||
| San Mateo de Gállego-Pila bautismal | |||
| Zaragoza | |||
| Zaragoza-La Seo | |||
| Zaragoza-San Juan de los Panetes-Crismón trinitario | |||
| Zuera | |||
ARAGÓN:
| 18 RIBERA BAJA DEL EBRO | |||
| Sástago: Monasterio de Rueda | |||
| Velilla de Ebro - Ermita de San Nicolás | |||
ARAGÓN:
| 19 BAJO ARAGÓN-CASPE | |||
| Ernita de Santa María de Horta | |||
ARAGÓN:
| 20-COMUNIDAD DE CALATAYUD | |||
| Aluenda | |||
| Berdejo | |||
| Bijuesca | |||
| Clarés de Ribota | |||
| Cimballa | |||
| Embid de Ariza | |||
| Llumes | |||
| Malanquilla | |||
| Monasterio de Piedra | |||
| Monreal de Ariza | |||
| Ruesca | |||
ARAGÓN:
| 21-CAMPO DE CARIÑENA | |||
| Tosos-El Santo | |||
ARAGÓN:
| 22-CAMPO DE BELCHITE | |||
| Azuara - San Nicolás | |||
| Moyuela | |||
ARAGÓN:
| 24-CAMPO DE DAROCA | |||
| Daroca | |||
| Gallocanta | |||
ARAGÓN:
ARAGÓN:
| ÁLAVA | |||
| Argandoña: Santa Columba | |||
| Armentia: San Prudencio | |||
| Marquinez: Ermita de San Juan | |||
| Monasterio de Estíbaliz | |||
| ÁVILA | |||
| San Segundo | |||
| San Andrés | |||
| ASTURIAS | |||
| Arlós: Iglesia de Santiago | |||
| Gozón: San Jorge de Manzaneda | |||
| Llanes: San Antolín de Bedón | |||
| Villamayor: Iglesia de Santa María | |||
| BURGOS | |||
| San Miguel de Cornezuelo | |||
| San Vicentejo | |||
| San Pedro de Arlanza | |||
| Santo Domingo de Silos | |||
| Saraso | |||
| Crespos | |||
| Moradillo de Sedano | |||
| Rebolledo de la Torre | |||
| Saraso | |||
| Siones | |||
| Tabliega | |||
| Uzquiano | |||
| Vallejo de Mena | |||
| CÁCERES | |||
| Alcuescar: Santa Lucía del Trampal | |||
| CANTABRIA | |||
| Bolmir | |||
| Castañeda. Colegiata de Santa Cruz | |||
| Cervatos | |||
| Retortillo | |||
| Santillana del Mar | |||
| Silió | |||
| Yermo | |||
| GERONA | |||
| San Jaime de Queralbs | |||
| GUADALAJARA | |||
| Beleña de Sorbe | |||
| Millana | |||
| Saúca | |||
| Villaescusa de Palositos | |||
| GUIPÚZCOA | |||
| Aretxabaleta | |||
| Idiazabal | |||
| Mondragón-Bedoña | |||
| Ormaiztegui | |||
| Pasajes de San Pedro | |||
| LA RIOJA | |||
| Logroño: San Bartolomé | |||
| Navarrete: San Juan de Acre | |||
| San Millán de la Cogolla - Suso | |||
| Santo Domingo de la Calzada | |||
| LEÓN | |||
| León: Real Basílica de San Isidoro | |||
| Otero de Ponferrada: Sta. Mª de Vizbayo | |||
| Peñalba de Santiago | |||
| San Pedro de Dueñas | |||
| LUGO | |||
| Diomondi, San Pelayo | |||
| Eiré, San Miguel | |||
| Ferreira de Pantón, Santa María | |||
| Hospital do Incio - San Pedro Felix | |||
| Portomarín | |||
| Sarriá: iglesia del Salvador | |||
| Vilar de Donas | |||
| MADRID | |||
| Museo Arqueológico Nacional | |||
| Museo del Prado | |||
| ORENSE | |||
| Catedral | |||
| Celanova, San Miguel | |||
| Junquera de Ambía, Santa María | |||
| Oseira: Monasterio de Santa María | |||
| Santa Marina de Aguas Santas | |||
| PONTEVEDRA | |||
| Acibeiro: monasterio de Santa María | |||
| Ansemil - San Pedro | |||
| Camanzo - San Salvador | |||
| Carboeiro - San Lorenzo | |||
| Tui - San Bartolomé de Rebordans | |||
| SEGOVIA | |||
| San Miguel de Fuentidueña | |||
| La Losa: Ermita de San Pedro | |||
| TOLEDO | |||
| Santa María de Melque | |||
| VALENCIA | |||
| Catedral de Valencia-Puerta del Palau | |||
| VALLADOLID | |||
| Urueña: Ermita de la Anunciada | |||
| MAPA INTERACTIVO DE ARAGÓN |
| DICCIONARIO |
| MONOGRÁFICOS |
| ENLACES |
| BIBLIOGRAFÍA |
| PREMIO "ROMANICOARAGONÉS" |
| FONDOS DE ESCRITORIO |
| DISTINCIONES |